Dopadl jsem následovně:
Měsíc | Naběháno | Nastoupáno | Čas (tempo) 1/2M | Převýšení 1/2M |
---|---|---|---|---|
Leden | 201 km | 3 615 m | 1:53:56 (5:24) | 368 m |
Únor | 183 km | 3 117 m | 1:49:21 (5:11) | 147 m |
Březen | 202 km | 4 581 m | 1:55:20 (5:28) | 169 m |
Duben | 128 km | 2 714 m | 1:43:23 (4:54) | 305 m |
Květen | 153 km | 3 188 m | 1:54:38 (5:26) | 246 m |
Červen | 198 km | 3 966 m | 1:38:48 (4:41) | 164 m |
Červenec | 163 km | 2 902 m | 1:57:48 (5:35) | 367 m |
Srpen | 176 km | 2 537 m | 1:36:21 (4:34) | 174 m |
Září | 140 km | 2 754 m | 1:51:28 (5:17) | 465 m |
Říjen | 161 km | 3 241 m | 1:53:56 (5:24) | 475 m |
Listopad | 159 km | 3 175 m | 1:42:40 (4:52) | 350 m |
Prosinec | 150 km | 2 229 m | 1:36:42 (4:35) | 235 m |
Celkem jsem za rok 2024 vyběhl 194x, uběhl 2 014 kilometrů za 186 hodin a nastoupal 38 kilometrů. Musím ale ještě říci, že ke splnění všech výzev mně hodně pomohlo žít ve Skotsku, kde jsem nemusel řešit teploty pod -20 °C, tající sníh a podobně a jediné, co jsem trochu plánoval bylo, jak zmoknout co nejméně.
Výzvy na portálu Strava jsou dobrá motivace tak nějak rozumně se běžecky udržovat, když už člověk nechce závodit. Kromě klasických výzev lze také soutěžit o titul "local legend", kde daný segment patří tomu, kdo ho v posledních 90 dnech proběhne nejčastěji a na rychlosti tak vůbec nezáleží (počítá se i chůze).
Pokud vás výzvy zaujaly, mrkněte na strava.com a záložku challenges, kde najdete současné výzvy pro běh, kolo, plavání, chůzi, turistiku a cvičení.
Žádné komentáře:
Okomentovat
Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.